首頁 > 產品世界 > 應急管理綜合行政執法裝備 > 現場監管執法能力裝備

采用智能微處理器芯片控制,具有高精度,高可靠性和高穩定性,符合人體工學的外觀設計。具有同時測試故障動作時間和動作電流的AUTO RAMP功能。根據三個LED指示燈指示,用于接線檢查。測試完成以后,自動將顯示的測量結果保持住。有0°和180°相位選擇,可檢測出最快觸發時間。超量程有“OL”顯示。節能環保:無需電池供電,直接由待測線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE安全保護,雙重絕緣或強化絕緣安全構造。
可廣泛應用于家庭、學校、電力、制造、冶煉、化工等行業的安全測量,是漏電保護開關生產、安裝、檢驗、維修的理想工具。
| 本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號 | 582 | |||
| RCD 測量 | 故障狀態設定 | 額定動作電流 | 故障動作時間 | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | √ | |
| 500mA | 300mS | √ | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 300mS | √ | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS | √ | |
| 動作電流精度 | ±(2%+8) | |||
| 動作時間精度 | ±(0.6%+4) | |||
| 動作時間分辨率 | 1mS | √ | ||
| 工作電壓(頻率) | 195V~253V(50Hz) | √ | ||
| 特殊功能 | ||||
| 顯示 | 1000 | |||
| 數字保持 | √ | |||
| 相位切換 | 0°和 180° | √ | ||
| 接線檢查 | 根據指示燈狀態 | √ | ||
| AUTO RAMP 功能 | 同時測試故障動作時間和動作電流 | √ | ||
| 掉電自動判別 | √ | |||
| 過量程顯示 | OL | √ | ||
| FUSE 保護 | √ | |||
| 誤操作蜂鳴提示 | √ | |||
| 關機提示報警 | √ | |||
| 全符號顯示 | √ | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 無需電池,直接由待測線路(電源230V/50HZ)供給 | |||
| LCD尺寸 | 71mm X 34mm | |||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機身重量 | 400g | |||
| 機身尺寸 | 160mm X 100mm X 71mm | |||
| 標準配件 | 測試線、布包 | |||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標準包裝數量 | 20臺 | |||
| 標準包裝尺寸 | 440mm X 430mm X 335mm | |||
| 標準包裝箱毛重 | 14Kg | |||
執法監察無人機 010-51652021 13370188210
4G執法記錄儀 010-51652021 13370188210
安全警示標志檢測儀 010-51652021 13370188210
礦用救災無線視頻通訊裝置 010-51652021 13370188210
揮發性有機氣體檢測儀 010-51652021 13370188210
礦用音視頻及環境參數監測分析系統 010-51652021 13370188210
便攜式多功能水患探測儀(防爆地質超前探測儀) 010-51652021 13370188210
礦用便攜式超聲波流量計 010-51652021 13370188210
本安型長桿式無線探測終端KBA3.7L礦用本安型攝錄儀(煤安+礦安+煤礦防爆+高清顯示+拍照錄像回放) 010-51652021 13370188210